Стоимость услуг передвижного шиномонтажа
| Стоимость услуг мобильного шиномонтажа (бел. руб.) на авто с 01.10.2025 , РЕЖИМ РАБОТЫ С 8:00 ДО 22:00 | |||||||||||||||
| ВЫЕЗД | 25 | ||||||||||||||
| Наименование услуг | Размер автошины легковая \кроссовер\ микроавтобус,джип | ||||||||||||||
| R12, R13, R14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20,R21\R20,R21\r22 | |||||||||
|
Снятие и установка колеса |
5\5\5 | 5\5\6 | 5\5\6 | 5 | 6 | 6 | 6\7\7 | ||||||||
| Демонтаж покрышки | 3\3\4 | 3\4\5 | 3\4\5 | 4\4\5 | 4\4\5 | 3.5\4\5 | 4\5\5 | ||||||||
| Монтаж покрышки на диск | 3\3\3,5 | 3\3,5\5 | 3\3,5\5 | 3,5\4\5 | 3.5\4\5,5 | 3.5\4\5,5 | 4\4\6 | ||||||||
| Балансировка колеса | 4\4\5 | 4\5\6.5 | 4\5\6.5 | 4\6\5 | 5\6\6 | 4,5\6\6 | 6\6\7 | ||||||||
| Комплекс одного колеса | 15\15\17,5 | 15\17,5\20 | 15\17,5\20 | 16,5\19\20 | 17.5\20\22,5 | 17,5\20\22,5 | 20\22.5\25 | ||||||||
| Комплекс 4 колес легковая | 60 | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 | 80\90\100 | ||||||||
| Паркетники,Эл.автомобили \ Внедорожники, микроавтобусы, . Комплект 4 колес | 60\70 | 70\90 | 70\90 | 75\80 | 80\90 | 80\90 | 100\100\110 | ||||||||
| Установка вентиля | обычный вентиль | хромированный вентиль | |||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||
| Низкопрофильные шины(40/35/30 профиль), RunFlat,(демонтаж-монтаж) | +30% к стоимости работ(демонтаж- монтаж) | ||||||||||||||
| Смазка болтов и ступицы | бесплатно | ||||||||||||||
| Чистка обода диска | 3 | ||||||||||||||
| Ремонт камеры | от 10 | ||||||||||||||
| Ремонт шины | от 10 | ||||||||||||||
| Установка камеры | 3 | ||||||||||||||
| Хомут | 0,5 | ||||||||||||||
| Чистка привалочной поверхности диска |
4 |
||||||||||||||
| Чистка ступицы | 3 | ||||||||||||||
| Чистка кромки диска | 5 | ||||||||||||||
| Чистка диска от грязи | от 2 | ||||||||||||||
| Герметизация бортов диска | 4 | ||||||||||||||
| Раскатка и правка диска | от 15 | ||||||||||||||
| Запуск двигателя при севшем аккумуляторе | от 40 | ||||||||||||||
| Проверка давления и подкачка | 1 за колесо | ||||||||||||||
| Ремонт шин спецтехники (кара и т.д) | от 25 | ||||||||||||||
| Выезд | 25 | ||||||||||||||
| Минимальная стоимость заказа в черте города | 50 | ||||||||||||||
| Выезд за знак " Могилёв" | 2р/1 км. | ||||||||||||||
| Минимальная стоимость заказа за знаком Могилев | 60р | ||||||||||||||
| Установка запаски на загруженном микроавтобусе в черте города 60р | |||||||||||||||
| Мотошиномонаж | |||||||||||||||
| Безкамерное колесо (монтаж/демонтаж) | 15руб (7.5+7.5) | ||||||||||||||
| Камерное колесо (монтаж/демонтаж) | 20руб(10+10) | ||||||||||||||
| Кроссовое колесо (буксер,шипы) | От 25 руб | ||||||||||||||
| Баллансировка | 15 руб | ||||||||||||||
| Мотовентиль | от 5 до 10руб | ||||||||||||||
| Съём и установка | от 10 до 100 руб | ||||||||||||||
|
Ремонт шины, включая стоимость материалов |
|||||||||||||||
| Марка латки | Стоимость, бел. руб. | ||||||||||||||
| G-7 (грибок) | 20 | ||||||||||||||
| G-9 (грибок) | 20 | ||||||||||||||
| UP-3 (35 мм) | 10 | ||||||||||||||
| UP-4,5 (45 мм) | 10 | ||||||||||||||
| TL110 | 20 | ||||||||||||||
| TL112, TL115 | 25 | ||||||||||||||
| TL116 | 30 | ||||||||||||||
| TL114 | 30 | ||||||||||||||
| TL120 | 35 | ||||||||||||||
| Внимание !!! | |||||||||||||||
| Почасовая оплата на работы не входящие в прейскурант, первый час 50р , каждый последующий 35р с учётом выезда | |||||||||||||||
| Выезд от 3 машин при полной преобувке бесплатно в черте города !!! | |||||||||||||||
| Категория автомобиля определяется мастером!!! | |||||||||||||||
| Цены не указанные в прейскуранте, оговариваются отдельно!!! | |||||||||||||||
| Минимальная стоимость заказа с выездом 45руб. в черте города!!! | |||||||||||||||
| Баровка , Любуж, Николаевка 1, Полыковичи 2, Буйничи выезд 30руб, минимальная стоимость работ от 60руб!!! | |||||||||||||||
| СТОИМОСТЬ ШИНОМОНТАЖА С 22:00 ДО 8:00 ОГОВАРИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |||||||||||||||
